Pohled severním směrem, animace
za posledních 10 minut
Pohled na sportovní areál

Video za poslední hodinu Video od rána
Měřeno meteostanicí OREGON WMR 928 NX
Několik odkazů na podobně zaměřené stránky kamarádů a známých počasí, paragliding
Vysočina - Počátky ; Bílé Karpaty - Brumov-Bylnice ; Šumava - Vimperk ; Beskydy - Soběšovice
http://www.fiam.tv ; http://www.proksik.cz ; http://mechy.cz ;
Nové stránky, podívejte se na ojedinělou budoucí atrakci na jižní Moravě - bobová dráha
| Aktuální
počasí
Němčičky 254 m n.m. Oblačno/Beze srážek/mírný vítr
Východ slunce v 06:17 hod, délka denního světla 11:32 hod, západ slunce v 17:49 hod. |
|||
|---|---|---|---|
| Poslední aktualizace: 15:20 DATE: 10 March 2010 Aktualizace každých 10 minut | |||
| Aktuální teplota | 2.8 °C | Vlhkost | 31 % |
| Tlak relativní | 1021.0 hPa | Pocitová teplota | 0.6 °C |
| Průměrná rychlost větru (za 10 min) | 3.5 m/s | Směr větru | NE (35) |
| Maximální poryv větru (dnes) | 7.8 m/s čas: 00:04 | Intenzita slunečního záření | 262 w/m2 |
| Maximální teplota (dnes) | 3.6 °C čas: 13:57 | Minimální teplota (dnes) | -7.4 °C čas: 06:31 |
| Maximální teplota pro tento den před rokem | 9.0 °C | Minimální teplota pro tento den před rokem | -0.2 °C |
| Srážky (poslední hod) | 0.0 mm | Srážky (dnes) | 0.0 mm |
| Srážky včera | 0.0 | Srážky tento měsíc | 0.4 mm |
| Srážky tento rok | 86.8 mm | Výška mraků | 2200 m |
| Sněhové srážky dnes | 0.0 cm | Sněhové srážky včera | 0 cm |
| Sněhové srážky tento měsíc | 0 cm | Odhadovaná výšková hranice padání sněhu nad terénem | 167 m |
Historie počasí, od počátku měření meteostanicí







Michal Hycl